Razorpay vs Instamojo
What you actually receive from each payment, method by method, using each app’s published online rates with GST on fees. We order nothing by brand: the only measure is the amount that lands in your account.
Of the 7 methods both publish, on a ₹10,000 payment Razorpay leaves you more on 7. Your mix of methods decides which costs less overall.
| Method | Customer pays | Razorpay gives you | Instamojo gives you |
|---|---|---|---|
| UPI (bank account)Razorpay: 2% + 18% GSTInstamojo: 2% + ₹3 + 18% GST | ₹1,000 | ₹976.40More for you | ₹972.86 |
| ₹10,000 | ₹9,764.00More for you | ₹9,760.46 | |
| ₹1,00,000 | ₹97,640.00More for you | ₹97,636.46 | |
| UPI via RuPay credit cardRazorpay: 2.15% + 18% GSTInstamojo: Not offered | ₹1,000 | ₹974.63 | Not offered |
| ₹10,000 | ₹9,746.30 | Not offered | |
| ₹1,00,000 | ₹97,463.00 | Not offered | |
| Debit cardRazorpay: 2% + 18% GSTInstamojo: 2% + ₹3 + 18% GST | ₹1,000 | ₹976.40More for you | ₹972.86 |
| ₹10,000 | ₹9,764.00More for you | ₹9,760.46 | |
| ₹1,00,000 | ₹97,640.00More for you | ₹97,636.46 | |
| RuPay debit cardRazorpay: 2% + 18% GSTInstamojo: Not offered | ₹1,000 | ₹976.40 | Not offered |
| ₹10,000 | ₹9,764.00 | Not offered | |
| ₹1,00,000 | ₹97,640.00 | Not offered | |
| Credit cardRazorpay: 2% + 18% GSTInstamojo: 2% + ₹3 + 18% GST | ₹1,000 | ₹976.40More for you | ₹972.86 |
| ₹10,000 | ₹9,764.00More for you | ₹9,760.46 | |
| ₹1,00,000 | ₹97,640.00More for you | ₹97,636.46 | |
| Corporate credit cardRazorpay: 3% + 18% GSTInstamojo: 3% + ₹3 + 18% GST | ₹1,000 | ₹964.60More for you | ₹961.06 |
| ₹10,000 | ₹9,646.00More for you | ₹9,642.46 | |
| ₹1,00,000 | ₹96,460.00More for you | ₹96,456.46 | |
| AmexRazorpay: 3% + 18% GSTInstamojo: Not offered | ₹1,000 | ₹964.60 | Not offered |
| ₹10,000 | ₹9,646.00 | Not offered | |
| ₹1,00,000 | ₹96,460.00 | Not offered | |
| Net bankingRazorpay: 2% + 18% GSTInstamojo: 2% + ₹3 + 18% GST | ₹1,000 | ₹976.40More for you | ₹972.86 |
| ₹10,000 | ₹9,764.00More for you | ₹9,760.46 | |
| ₹1,00,000 | ₹97,640.00More for you | ₹97,636.46 | |
| WalletsRazorpay: 2% + 18% GSTInstamojo: 2% + ₹3 + 18% GST | ₹1,000 | ₹976.40More for you | ₹972.86 |
| ₹10,000 | ₹9,764.00More for you | ₹9,760.46 | |
| ₹1,00,000 | ₹97,640.00More for you | ₹97,636.46 | |
| Pay laterRazorpay: 2% + 18% GSTInstamojo: 2% + ₹3 + 18% GST | ₹1,000 | ₹976.40More for you | ₹972.86 |
| ₹10,000 | ₹9,764.00More for you | ₹9,760.46 | |
| ₹1,00,000 | ₹97,640.00More for you | ₹97,636.46 | |
| EMIRazorpay: Not available at this amountInstamojo: Not offered | ₹1,000 | Not available at this amount | Not offered |
| ₹10,000 | ₹9,646.00 | Not offered | |
| ₹1,00,000 | ₹96,460.00 | Not offered | |
| Bank transferRazorpay: 1% + 18% GSTInstamojo: Not offered | ₹1,000 | ₹988.20 | Not offered |
| ₹10,000 | ₹9,882.00 | Not offered | |
| ₹1,00,000 | ₹98,820.00 | Not offered | |
| InternationalRazorpay: 3% + 18% GSTInstamojo: Not published | ₹1,000 | ₹964.60 | Not published |
| ₹10,000 | ₹9,646.00 | Not published | |
| ₹1,00,000 | ₹96,460.00 | Not published |
Compare with your monthly mix
Published rates, last checked 26 Oct 2026. Offers for new sign-ups aren’t included.
Fees include GST on the fee only. Figures are estimates from each app’s published pricing; your contract or dashboard has the final word. Clarifee isn’t affiliated with or paid by either company.
Related
Official sources
- Razorpay — Payment Gateway Charges
- Razorpay — Ecommerce Payment Gateway (FAQ)
- Razorpay Docs — About Settlements
- Razorpay Docs — Normal Refunds
- Razorpay Docs — Instant Refunds
- Razorpay Docs — Chargeback Fees & Penalties
- Razorpay — Instant Settlements (fee ranges)
- Instamojo — Pricing
- Razorpay — Freelancer Payment Gateway
- Razorpay Docs — Smart Collect
Get notified when fees change
One short email when a payment app or the government changes what you pay. No spam, no ads.
