Razorpay charges
Razorpay’s published fees for UPI, cards, net banking, wallets and EMI, with GST, what you receive on a ₹10,000 payment and when the money arrives.
Last checked 26 Oct 2026 against official pages
Razorpay
| Payment method | Fee | You receive on ₹10,000 | Arrives | Status |
|---|---|---|---|---|
| UPI (bank account) | 2% + 18% GSTAn offer may apply to new sign-ups | ₹9,764.00 | In 2 working days (T+2) | Verified |
| UPI via RuPay credit card | 2.15% + 18% GSTAn offer may apply to new sign-ups | ₹9,746.30 | In 2 working days (T+2) | Unverified |
| RuPay debit card | 2% + 18% GSTAn offer may apply to new sign-ups | ₹9,764.00 | In 2 working days (T+2) | Unverified |
| Debit card | 2% + 18% GSTAn offer may apply to new sign-ups | ₹9,764.00 | In 2 working days (T+2) | Verified |
| Credit card | 2% + 18% GSTAn offer may apply to new sign-ups | ₹9,764.00 | In 2 working days (T+2) | Verified |
| Corporate credit card | 3% + 18% GST | ₹9,646.00 | In 2 working days (T+2) | Unverified |
| Amex | 3% + 18% GST | ₹9,646.00 | In 2 working days (T+2) | Unverified |
| Diners | 3% + 18% GST | ₹9,646.00 | In 2 working days (T+2) | Unverified |
| Net banking | 2% + 18% GSTAn offer may apply to new sign-ups | ₹9,764.00 | In 2 working days (T+2) | Verified |
| Wallet | 2% + 18% GSTAn offer may apply to new sign-ups | ₹9,764.00 | In 2 working days (T+2) | Verified |
| Pay later | 2% + 18% GSTAn offer may apply to new sign-ups | ₹9,764.00 | In 2 working days (T+2) | Unverified |
| EMI | 3% + 18% GST | ₹9,646.00 | In 2 working days (T+2) | Unverified |
| International card | 3% + 18% GST | ₹9,646.00 | Not published | Verified |
| Smart Collect | 1% + 18% GST | ₹9,882.00 | In 0–2 working days (T+0 to T+2) | Unverified |
| UPI QR | 0.99% + 18% GST | ₹9,883.18 | In 2 working days (T+2) | Unverified |
| MoneySaver Export Account — local bank transfer | under ₹1,00,000: ₹1,000 · ₹1,00,000 and above: 1% + 18% GST | ₹8,820.00 | In 1 working day (T+1) | Verified |
| MoneySaver FlashLinks (US ACH debit) | 2% + 18% GST | ₹9,764.00 | In 5 working days (T+5) | Verified |
Razorpay POS
| Payment method | Fee | You receive on ₹10,000 | Arrives | Status |
|---|---|---|---|---|
| Card machine · UPI | 0% + 18% GST | ₹10,000.00 | Not published | Verified |
| Card machine · RuPay credit on UPI | 2% + 18% GST | ₹9,764.00 | Not published | Verified |
| Card machine · RuPay debit | 0% + 18% GST | ₹10,000.00 | Not published | Verified |
| Card machine · debit & Bharat QR via debit (excl. RuPay) | up to ₹2,000: 0.4% · above ₹2,000: 0.9% + 18% GST | ₹9,893.80 | Not published | Verified |
| Card machine · credit card, other categories | 1.75% + 18% GST | ₹9,793.50 | Not published | Verified |
| Card machine · international, corporate, Amex, Diners | 3% + 18% GST | ₹9,646.00 | Not published | Verified |
Try it with your own amount
Change the payment method or amount. Have a negotiated rate? Add it under Rates.
App
Payment method
₹
You receive
₹9,764.00, after ₹236.00 in fees
Fees include GST on the fee only, never on your payment. Figures are estimates from published pricing; your contract or dashboard has the final word. Clarifee isn’t affiliated with or paid by Razorpay.
Compare and learn more
- Razorpay vs Cashfree PaymentsWhat you receive, side by side
- Razorpay vs PayUWhat you receive, side by side
- Razorpay vs PhonePeWhat you receive, side by side
- Razorpay vs Zoho PaymentsWhat you receive, side by side
- Razorpay vs InstamojoWhat you receive, side by side
- The UPI merchant fee (MDR), explainedGuide
- GST on payment gateway fees, and how to claim it backGuide
- How to choose a payment gateway in IndiaGuide
- All payment chargesEvery app, with sources
Official sources
- Razorpay — Pricing (POS tab)
- Razorpay — Ecommerce Payment Gateway (FAQ)
- Razorpay Docs — About Settlements
- Razorpay Docs — Normal Refunds
- Razorpay Docs — Instant Refunds
- Razorpay Docs — Chargeback Fees & Penalties
- Razorpay — Instant Settlements (fee ranges)
- Razorpay — Freelancer Payment Gateway
- Razorpay Docs — Smart Collect
- Razorpay — MoneySaver Export Account
Get notified when fees change
One short email when a payment app or the government changes what you pay. No spam, no ads.